來源:Ahan.net | 生成時間:2026-04-21 23:14
實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。
ETF 投資工具
投資人於本週五(4月17日)結束的期間,向美國上市的ETF淨投入396億美元,年累計流入達5710億美元。
美國股票ETF領先,單週流入235億美元,其次是國際股票ETF流入137億美元。美國固定收益ETF則出現罕見的流出3270萬美元,而槓桿ETF則減少39億美元。
美國股市上週創下歷史新高,完全恢復了伊朗戰爭引發的賣壓損失,而且盈利超出預期。主要指數從三月的跌幅超過7%逆轉,至星期五收盤時的年內已上漲超過4%。
在個別ETF方面,Invesco QQQ Trust (QQQ)上週吸引了65億美元的流入。Nasdaq-100加入標普500創歷史高點,(year-to-date)已上漲超过5%,略好於更廣泛的市場。
另一個亮眼的ETF是SPDR Gold Shares (GLD),單週吸引了18億美元。然而,從全年度來看,該基金已出現超過10億美元的資金流出。
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) 是最大的固定收益贏家,單週流入13億美元;而 iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) 則是國際股票基金的領頭羊,單週流入11億美元。
在流出方面,SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)、Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) 以及 ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) 排在流出榜首。
欲了解上週的完整流入與流出名單,請參閱以下表格:
| 代碼 | 名稱 | 淨流入 ($, 百萬美元) | 資產淨值 ($, 百萬美元) | 資產淨值變化率 % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 6,500.17 | 420,535.52 | 1.55 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,881.34 | 714,796.36 | 0.40 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 2,401.45 | 774,288.18 | 0.31 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2,310.72 | 895,298.47 | 0.26 |
| GLD | SPDR Gold Shares | 1,802.23 | 163,433.79 | 1.10 |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1,335.26 | 33,341.55 | 4.00 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 1,104.01 | 607,330.40 | 0.18 |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 1,067.58 | 11,817.11 | 9.03 |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 1,039.64 | 78,410.46 | 1.33 |
| VUG | Vanguard Growth ETF | 1,018.71 | 207,425.84 | 0.49 |
| 代碼 | 名稱 | 淨流入 ($, 百萬美元) | 資產淨值 ($, 百萬美元) | 資產淨值變化率 % |
|---|---|---|---|---|
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -3,471.88 | 47,067.02 | -7.38 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -2,184.62 | 13,286.18 | -16.44 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | -1,871.44 | 29,704.28 | -6.30 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -1,869.52 | 84,015.52 | -2.23 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | -1,342.75 | 72,592.02 | -1.85 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | -1,295.98 | 43,406.27 | -2.99 |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | -869.13 | 87,127.98 | -1.00 |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | -758.23 | 122,756.01 | -0.62 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -589.08 | 65,086.98 | -0.91 |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -569.62 | 17,161.82 | -3.32 |
查看評論
引用官方ETF流向數據,可信度高
訂閱 Telegram 頻道,AI 自動為您推播每一篇深度報導與重點摘要。
登入 後即可發表評論
還沒有評論,來當第一個吧!