亞塞拜然首都巴庫訊——根據亞塞拜然中央銀行(CBA)所公布的數據,在9月7日至11日期間,亞塞拜然國內每盎司黃金(31.1034768公克)價格下跌112.48馬納特(約66.17美元),跌幅達1.5%。
經《趨勢》通訊社依據央行數據計算後顯示,每盎司黃金的週均價較前一週下滑38.3馬納特(約22.5美元),跌幅0.5%,收在7,465馬納特(約4,390美元)的水準。
黃金價格走勢
| 日期 | 價格 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 8月31日 | 7,520馬納特(約4,420美元) | 9月7日 | 7,476馬納特(約4,400美元) |
| 9月1日 | 7,525馬納特(約4,393.6美元) | 9月8日 | 7,541馬納特(約4,440美元) |
| 9月2日 | 7,322馬納特(約4,348.6美元) | 9月9日 | 7,448馬納特(約4,380美元) |
| 9月3日 | 7,544馬納特(約4,440美元) | 9月10日 | 7,494馬納特(約4,410美元) |
| 9月4日 | 7,605馬納特(約4,470美元) | 9月11日 | 7,364馬納特(約4,330美元) |
| 當週均價 | 7,503馬納特(約4,410美元) | 當週均價 | 7,465馬納特(約4,390美元) |
白銀價格走勢
在過去一週中,亞塞拜然每盎司白銀價格下跌3.6馬納特(約2.1美元),跌幅3.3%。然而,每盎司白銀的週均價較前一週微幅上揚0.2馬納特(約0.1美元),漲幅0.2%,來到112.2馬納特(約66美元)。
| 日期 | 價格 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 8月31日 | 112.83馬納特(約66.37美元) | 9月7日 | 111.7馬納特(約65.7美元) |
| 9月1日 | 112.84馬納特(約66.38美元) | 9月8日 | 113.9馬納特(約67美元) |
| 9月2日 | 108.4馬納特(約63.76美元) | 9月9日 | 112.7馬納特(約66.29美元) |
| 9月3日 | 112.5馬納特(約66.18美元) | 9月10日 | 114.67馬納特(約67.45美元) |
| 9月4日 | 113.5馬納特(約66.76美元) | 9月11日 | 108馬納特(約63.5美元) |
| 當週均價 | 112.02馬納特(約65.89美元) | 當週均價 | 112.2馬納特(約66美元) |
鉑金價格走勢
過去一週,亞塞拜然每盎司鉑金價格下滑29馬納特(約17美元),跌幅1%。不過,每盎司鉑金的週均價較前一週上漲75.7馬納特(約44.5美元),漲幅達2.5%,來到3,111馬納特(約1,830美元)。
| 日期 | 價格 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 8月31日 | 3,066馬納特(約1,800美元) | 9月7日 | 3,061馬納特(約1,800美元) |
| 9月1日 | 3,061馬納特(約1,801美元) | 9月8日 | 3,130馬納特(約1,840美元) |
| 9月2日 | 2,944馬納特(約1,730美元) | 9月9日 | 3,122馬納特(約1,840美元) |
| 9月3日 | 3,029馬納特(約1,780美元) | 9月10日 | 3,210馬納特(約1,890美元) |
| 9月4日 | 3,075馬納特(約1,810美元) | 9月11日 | 3,032馬納特(約1,780美元) |
| 當週均價 | 3,035馬納特(約1,790美元) | 當週均價 | 3,111馬納特(約1,830美元) |
鈀金價格走勢
過去一週,亞塞拜然每盎司鈀金價格大幅下挫173.6馬納特(約102美元),跌幅達7.3%,是四大貴金屬中表現最為疲弱的品種。每盎司鈀金的週均價較前一週下跌9.27馬納特(約5.4美元),跌幅0.4%,收在2,310馬納特(約1,360美元)。
| 日期 | 價格 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 8月31日 | 2,370馬納特(約1,331.59美元) | 9月7日 | 2,368馬納特(約1,390美元) |
| 9月1日 | 2,309馬納特(約1,360美元) | 9月8日 | 2,380馬納特(約1,400美元) |
| 9月2日 | 2,208馬納特(約1,300美元) | 9月9日 | 2,298馬納特(約1,350美元) |
| 9月3日 | 2,310馬納特(約1,360美元) | 9月10日 | 2,309.9馬納特(約1,358美元) |
| 9月4日 | 2,403馬納特(約1,410美元) | 9月11日 | 2,195馬納特(約1,290美元) |
| 當週均價 | 2,320馬納特(約1,360美元) | 當週均價 | 2,310馬納特(約1,360美元) |
整體而言,本週亞塞拜然貴金屬市場呈現普遍走跌的格局,雖然部分金屬的週均價因前期表現而出現微幅上漲,但單週收盤價格普遍承壓,鈀金跌幅尤為顯著。