巴基斯坦再度調降汽油與柴油價格,為飽受通膨煎熬的民眾帶來新一波紓解。巴基斯坦政府宣布自9月30日起調降石油產品價格,這也是繼前一天宣布降價後的最新一波調整行動。
根據最新公告,汽油每公升調降1.49盧比,價格從389.03盧比降至387.54盧比。政府同時將高速柴油每公升調降2.73盧比,價格從404.97盧比降至402.24盧比。
本次降價緊接著9月29日的調降行動,當時汽油每公升已先行下調2.27盧比,柴油價格同樣獲得調降。
最新這波調降標誌著油價走勢出現急劇反轉。此前,汽油價格在9月的前三週曾經歷大幅飆漲。汽油在9月1日開盤時僅為每公升342.79盧比,隨後價格持續攀升,其中9月8日出現特別劇烈的漲幅,當日單日跳漲12.90盧比,達到358.77盧比,上漲動能持續延燒整個月份。
汽油價格走勢
| 日期 | 每公升價格 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 387.54盧比 | -1.49盧比 |
| 2026年9月29日 | 389.03盧比 | -2.27盧比 |
| 2026年9月26日 | 391.30盧比 | +2.02盧比 |
| 2026年9月25日 | 389.28盧比 | -0.84盧比 |
| 2026年9月24日 | 390.12盧比 | -1.93盧比 |
| 2026年9月23日 | 392.05盧比 | -1.70盧比 |
| 2026年9月22日 | 393.75盧比 | +4.61盧比 |
| 2026年9月19日 | 389.14盧比 | -1.65盧比 |
| 2026年9月18日 | 390.79盧比 | -0.43盧比 |
| 2026年9月17日 | 391.22盧比 | +6.88盧比 |
| 2026年9月16日 | 384.34盧比 | +4.10盧比 |
| 2026年9月15日 | 380.24盧比 | +4.42盧比 |
| 2026年9月12日 | 375.82盧比 | +5.02盧比 |
| 2026年9月11日 | 370.80盧比 | +3.05盧比 |
| 2026年9月10日 | 367.75盧比 | +3.40盧比 |
| 2026年9月9日 | 364.35盧比 | +5.58盧比 |
| 2026年9月8日 | 358.77盧比 | +12.90盧比 |
| 2026年9月5日 | 345.87盧比 | -3.13盧比 |
| 2026年9月4日 | 349.00盧比 | +2.84盧比 |
| 2026年9月3日 | 346.16盧比 | +2.29盧比 |
| 2026年9月2日 | 343.87盧比 | +1.08盧比 |
| 2026年9月1日 | 342.79盧比 | +0.77盧比 |
| 2026年8月29日 | 342.02盧比 | — |
巴基斯坦的石油價格依據定價機制中的多項因素進行調整,包括國際普氏(Platts)油價、匯率波動、進口溢價、適用成本及各項利潤等組成專案。這波連續降價發生在價格大幅上漲期間之後,先前的漲勢曾將汽油價格推升至9月22日的9月峰值393.75盧比。
自此之後,價格開始走低,最新一次調降將汽油價格壓至387.54盧比、高速柴油壓至402.24盧比,自9月30日起生效。